UTFÖRSÄLJNING
Detta är vår "outlet", här kan du göra riktiga klipp! Alla artiklar som finns här finns endast i ett begränsat antal, och principen först till kvarn gäller. De flesta produkter som hamnar här är utgående modeller, men det kan även förekomma produkter som säljs ut på grund av överlager hos någon av våra leverantörer. Hur som helst kommer du som sagt ha möjlighet att göra riktiga klipp och det kan verkligen vara värt att kika här med jämna mellanrum.Klicka på en artikel för att läsa mer och/eller beställa. Klicka på en rubrik för att ändra sorteringsordingen.
Alla artiklar finns endast i ett begränsat antal! Principen först till kvarn gäller!
Beskrivning ![]() |
Inlagd | Spara (%) | Ord. pris | Pris nu | |
| Anja shaver, spegelbelysning, rakuttag, IP20 , Sanova | 2013-02-19 | 40% | 1660:- | 996:- |
|
| Antigua Vägg Borstad stål ( satin ) | 2013-02-13 | 66% | 735:- | 250:- |
|
| Badlakan, orange, Möve | 2013-02-19 | 61% | 259:- | 100:- |
|
| Bahamas Vägg borstad stål ( satin ) | 2013-02-13 | 66% | 735:- | 250:- |
|
| Bamboo Quartet, El-handduk, krom, höger, Rej design | 2013-02-19 | 29% | 6825:- | 4875:- |
|
| Carlson, spegel, körsbär, Miller | 2013-02-19 | 41% | 1500:- | 890:- |
|
| Classic Överdel Top-Mirror 90, Svedbergs | 2013-02-19 | 26% | 4715:- | 3500:- |
|
| Club, handduksring, satin, Smedbo | 2012-03-29 | 51% | 255:- | 126:- |
|
| Demomöbel, City Life, Utförsäljning, Villeroy & Boch | 2010-11-12 | 45% | 68662:- | 38000:- |
|
| Denver, taklampa, IP44 , Sanova | 2013-02-19 | 40% | 875:- | 525:- |
|
| Dryson, Flex I, 2-armar, krom, utan timer | 2013-02-19 | 42% | 1705:- | 990:- |
|
| Dryson, Flex I, 4-armar, krom, utan timer | 2013-02-19 | 25% | 2660:- | 1995:- |
|
| Dubbel pappershållare, plus, Sanova | 2013-02-19 | 49% | 669:- | 340:- |
|
| Duplex, taklampa, IP44 , Sanova | 2013-02-19 | 40% | 2656:- | 1595:- |
|
| Duschdraperi, Milano, silver, Spirella | 2013-02-19 | 36% | 654:- | 420:- |
|
| Duschdraperi, Portland, champagne | 2013-02-19 | 35% | 645:- | 420:- |
|
| Duschdraperi, Quack, green, Spirella | 2013-02-19 | 37% | 435:- | 275:- |
|
| EM 660, El-handduk, krom, H.övr/V.ned, Rej design | 2012-04-24 | 30% | 4550:- | 3185:- |
|
| Enkelkrok, Linc 20, blank silver, Inr | 2013-02-19 | 24% | 290:- | 219:- |
|
| GBG G2 Extra toalettpappershållare | 2013-02-19 | 52% | 346:- | 165:- |
|
| GBG G2 Handdukshängare, krok | 2013-02-19 | 55% | 92:- | 41:- |
|
| Geesa tandborstglas | 2013-02-19 | 51% | 503:- | 247:- |
|
| Grohe Eco, handdusch | 2012-09-10 | 50% | 828:- | 414:- |
|
| Grohe Solo, handdusch | 2012-09-10 | 50% | 828:- | 414:- |
|
| Gästhandduk, beige, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, brun, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, ljusblå, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, mellanblå, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, mörkblå, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, mörkgrön, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, orange, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Gästhandduk, röd, Möve | 2013-02-19 | 49% | 45:- | 23:- |
|
| Handduk, brun, Möve | 2013-02-19 | 50% | 70:- | 35:- |
|
| Handduk, ljusgrön, Möve | 2013-02-19 | 50% | 70:- | 35:- |
|
| Handduk, mellanblå, Möve | 2013-02-19 | 50% | 70:- | 35:- |
|
| Handduk, mörkblå, Möve | 2013-02-19 | 50% | 70:- | 35:- |
|
| Handduk, orange, Kleine Wolke | 2013-02-19 | 50% | 80:- | 40:- |
|
| Handduk, orange, Möve | 2013-02-19 | 50% | 70:- | 35:- |
|
| Handduksring, krom, Strand | 2013-02-19 | 83% | 150:- | 25:- |
|
| Handduksstång, dubbel, blankpolerad mässing, villa, Smedbo | 2013-03-08 | 29% | 674:- | 480:- |
|
| Handdukstork Margaroli, vattenburen, B400xH720 mm, krom, Sanova | 2013-02-19 | 32% | 5119:- | 3500:- |
|
| Handdukstork Myson Eco, Utförsäljning, typ1, Sanova | 2013-02-19 | 38% | 3741:- | 2305:- |
|
| Handdukstork Rhapsody, Utförsäljning, Sanova | 2013-02-19 | 63% | 41864:- | 15500:- |
|
| Harmony, spegelskåp 600, Westerberg | 2013-02-19 | 31% | 6195:- | 4272:- |
|
| Hängande taklampa, Bara, Astro 0733, Sanova | 2013-02-19 | 37% | 1890:- | 1195:- |
|
| Igloo, svängbar handdukshängare, krom, Smedbo | 2013-02-19 | 52% | 471:- | 225:- |
|
| Jamaica Vägg krom | 2013-02-13 | 66% | 735:- | 250:- |
|
| Jomo Urinoar/ pisoar | 2012-04-11 | 80% | 3480:- | 696:- |
|
| Kolonn med WC-borste/pappershållare, golvmodell | 2013-02-13 | 50% | 3374:- | 1687:- |
|
| Kökskran, HG SPTM Festauslauf, Hansgrohe | 2013-02-19 | 25% | 2000:- | 1500:- |
|
| Loft, dubbelkrok, mattkrom, Smedbo | 2013-02-19 | 43% | 318:- | 180:- |
|
| Loft, handdukskrok, mattkrom, Smedbo | 2013-02-19 | 36% | 140:- | 90:- |
|
| Loft, handdukskrok, mattkrom, Smedbo | 2013-02-19 | 34% | 250:- | 165:- |
|
| Matta, Bordeaux, Spirella | 2013-05-03 | 58% | 260:- | 110:- |
|
| Matta, Ciel, Spirella | 2013-02-19 | 58% | 260:- | 110:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Blå, 50x60 cm | 2013-02-19 | 65% | 480:- | 170:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Brun, 50x60 cm | 2013-02-19 | 65% | 480:- | 170:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Grå, 50x60 cm | 2013-02-19 | 65% | 480:- | 170:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Grön, 50x60 cm | 2013-02-19 | 65% | 480:- | 170:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Grön, 60x100cm | 2013-02-14 | 56% | 640:- | 280:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Rosa, 50x60 cm | 2013-02-14 | 63% | 480:- | 180:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Röd, 50x60 cm | 2013-02-14 | 63% | 480:- | 180:- |
|
| Matta, Kleine Wolke, Röd, 60x100cm | 2013-02-14 | 56% | 640:- | 280:- |
|
| Matta, Merengue Red, Spirella | 2013-02-14 | 45% | 640:- | 350:- |
|
| Matta, Oval svart, Sealskin | 2013-02-14 | 51% | 350:- | 170:- |
|
| Matta, Screen black, Spirella | 2013-02-14 | 36% | 450:- | 290:- |
|
| Matta, Sebastian Grön, Sealskin | 2013-02-14 | 41% | 438:- | 260:- |
|
| Montana, trippel skena, spotlight, IP20, Sanova | 2013-02-19 | 37% | 1901:- | 1200:- |
|
| Moon, dubbel handdukshängare, krom, Smedbo | 2013-02-19 | 21% | 604:- | 475:- |
|
| Moon, handduksring, krom, Smedbo | 2013-02-19 | 37% | 300:- | 190:- |
|
| Moon, reservpappershållare, krom, Smedbo | 2013-02-19 | 35% | 215:- | 140:- |
|
| Moon, svängbar handdukshängare, krom, Smedbo | 2013-02-19 | 39% | 506:- | 310:- |
|
| Navona tvättställ i gjutmarmor. | 2013-02-19 | 50% | 1000:- | 499:- |
|
| Nordhem, BORGHOLM Handdukstork, Centralvärme-grundversion, 1290x450, Krom, typ1 | 2013-02-19 | 29% | 6875:- | 4850:- |
|
| Nordhem, Halland, nischdusch, 750-800, krom, klar | 2013-02-19 | 26% | 4720:- | 3500:- |
|
| Nordhem, SOFIERO Handduksstång, 480 mm bred, Vit | 2013-02-19 | 75% | 356:- | 90:- |
|
| Nordhem, SOLLIDEN Handdukstork, Centralvärme/varmvattencirkulation, 1210 x 600, Rostfritt, typ3 | 2013-02-19 | 30% | 12251:- | 8620:- |
|
| Novatorre IV, WC-borste, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 53% | 350:- | 165:- |
|
| Novatorre IV, glashylla, Novaservis | 2013-02-19 | 53% | 311:- | 145:- |
|
| Novatorre IV, handdukshängare, Novaservis | 2013-02-19 | 57% | 155:- | 67:- |
|
| Novatorre IV, handdukshängare, dubbel, Novaservis | 2013-02-19 | 54% | 389:- | 180:- |
|
| Novatorre IV, handdukshängare, enkel, Novaservis | 2013-02-19 | 58% | 233:- | 99:- |
|
| Novatorre IV, handdukshängare, svängbar, Novaservis | 2013-02-19 | 56% | 545:- | 240:- |
|
| Novatorre IV, handduksknopp, Novaservis | 2013-02-19 | 23% | 39:- | 30:- |
|
| Novatorre IV, tandborstglas, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 56% | 194:- | 85:- |
|
| Novatorre IV, tandbostglas & tvålkopp, Novaservis | 2013-02-19 | 59% | 320:- | 130:- |
|
| Novatorre IV, tvålkopp, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 67% | 194:- | 64:- |
|
| Novatorre V, enkelkrok, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 83% | 291:- | 50:- |
|
| Novatorre V, fyrkrok, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 83% | 389:- | 65:- |
|
| Novatorre V, handdukshängare, 2-armad, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 81% | 739:- | 138:- |
|
| Novatorre V, handdukshängare, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 82% | 428:- | 75:- |
|
| Novatorre V, handdukshängare, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 83% | 389:- | 68:- |
|
| Novatorre V, handdukshängare, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 82% | 505:- | 90:- |
|
| Novatorre V, tandborstglas, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 83% | 389:- | 68:- |
|
| Novatorre V, tvålkopp, vägg, Novaservis | 2013-02-19 | 82% | 428:- | 75:- |
|
| Novatorre VII, glashylla, Novaservis | 2013-02-19 | 53% | 298:- | 139:- |
|
| Novatorre VII, handdukshängar, svängbar, satin, Novaservis | 2013-02-19 | 53% | 399:- | 189:- |
|
| Novatorre VII, handduksring, satin, Novaservis | 2013-02-19 | 57% | 149:- | 64:- |
|
| Novatorre VII, handduksstång, Novaservis | 2013-02-19 | 55% | 216:- | 98:- |
|
| Novatorre VII, tvålkopp, Novaservis | 2013-02-19 | 56% | 169:- | 74:- |
|
| Pappershållare, vitmenad ek, Svedbergs | 2013-02-19 | 41% | 350:- | 205:- |
|
| Quadra duschbatteri, 160cc, Svedbergs | 2013-03-22 | 12% | 5910:- | 5201:- |
|
| Round duschbatteri med termostatblandare 150 cc, Svedbergs | 2013-03-22 | 12% | 5910:- | 5201:- |
|
| Sanova Badkarsblandare REM | 2013-02-19 | 40% | 14050:- | 8390:- |
|
| Sealskin, Butterfly, duschdraperi, 180x200 cm, vinyl | 2013-02-19 | 35% | 155:- | 100:- |
|
| Sealskin, Duckling, duschdraperi 180x200 cm, vinyl | 2013-02-19 | 33% | 150:- | 100:- |
|
| Sealskin, Prisma, duschdraperi, 180x200 cm, vinyl | 2013-02-19 | 28% | 195:- | 140:- |
|
| Sealskin, Safari, duschdraperi, 180x200 cm, textil | 2013-02-19 | 25% | 199:- | 150:- |
|
| Sealskin, Sebastian duschdraperi, 180x200 cm, vinyl | 2013-02-19 | 33% | 150:- | 100:- |
|
| Sekel, Duovit, Spegel 75, top & downlights, inkl räcke, Duobad | 2013-02-19 | 28% | 5497:- | 3950:- |
|
| Sekel, Resverpappershållare, krom, Duobad | 2013-02-19 | 30% | 441:- | 310:- |
|
| Solitärer, Spegelskåp, light, Duobad | 2013-02-19 | 29% | 7366:- | 5220:- |
|
| Spa Santorinio PRO, demoex, utförsäljning, Jacuzzi | 2011-08-10 | 34% | 195000:- | 129000:- |
|
| Strand Sento Inox Titan TI-6004 | 2013-02-19 | 31% | 5657:- | 3900:- |
|
| Strand badkarsblandare m. handdusch G-1C (SA-4100) | 2012-03-13 | 50% | 3800:- | 1900:- |
|
| Svedbergs, Porslinstvättställ 9090+pelare | 2013-02-19 | 33% | 1630:- | 1100:- |
|
| Tiden, Toalettborste, krom, DuoBad | 2013-02-19 | 30% | 571:- | 400:- |
|
| Tryckplatta, blankkrom, IFÖ | 2013-02-19 | 52% | 671:- | 323:- |
|
| Villa, handduksring, krom/mässing, Smedbo | 2012-03-30 | 39% | 196:- | 120:- |
|
| Villa, svängbar handduksstång, satin, Smedbo | 2012-03-30 | 50% | 402:- | 201:- |
|
| WC-sits, Omnia Targa, vit, Villroy & Boch | 2012-04-27 | 38% | 800:- | 500:- |
|















